Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
9.00R20 XZM 160 A5 | 271 мм | 1 033 мм | 33 мм |
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ | МАКС скорость(км/ч) | При давлении в шине, (бар) | ||
9,0 | 9,5 | 10,0 | ||
Ведущая ось | 25 | 5 420 | 5 635 | 5 850 |
35 | 5 210 | 5 415 | 5 620 | |
Рулевая | 25 | 4 170 | 4 335 | 4 500 |
35 | 3 860 | 4 015 | 4 170 |
БОКОВОЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК | Макс скорость(км/ч) | При давлении в шине, (бар) | ||
9,0 | 9,5 | 10,0 | ||
Все оси | статический | 6 290 | 6 545 | 6 800 |
25 | 4 170 | 4 335 | 4 500 | |
35 | 3 860 | 4 015 | 4 170 |
ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ | Макс скорость(км/ч) | При давлении в шине, (бар) | ||
9,0 | 9,5 | 10,0 | ||
Все оси | 40 | 3 710 | 3 860 | 4 010 |
Стоимость мото/час работы радиальной MICHELIN XZM ниже, так как намного больше срок службы, чем у цельнолитых шин
Шина MICHELIN XZM всегда имеет больший срок службы, независимо от рабочей поверхности.
Расход энергии значительно ниже на шинах MICHELIN XZM, так как ниже сопротивление качению.
Прочный протектор с крупными блоками гарантируют бесперебойную работу техники.
Радиальные шины позволяют сократить время рабочего цикла, за счёт увеличения скорости и лучшего сцепления с поверхностью.
Специальный состав резины позволяет преодолевать до 15 км в течение часа и разгоняться до 35 км/ч.
Радиальная шина поглощает неровности поверхности, защищает трансмиссию от ударов и вибраций, обеспечивает комфорт оператору.